Cutting Through the Noise and Finding the Right-Fit
HCM Solution for Your Organization
This report leverages our team’s extensive experience deploying HR technology (HRIS, HCM, HRMS) for thousands of mid-size and enterprise businesses. We’ve carefully curated the leading solutions based on real-world customer deployments and our deep understanding of the HR tech industry.
Forget the hassle of comparing countless vendors on your own. This report is your one-stop shop for evaluating top HRIS and Payroll solutions. It provides a clear, side-by-side comparison of features, functionality, delivery methods, support options, technology stacks, and estimated costs.
We stay ahead of the curve. We understand the fast-paced and dynamic nature of the HR tech market. To ensure you have the latest information, we are committed to regularly updating this report as vendors adapt their products and the industry landscape changes. The report is maintained by a team of seasoned consultants with hundreds of years of combined HR and payroll technology expertise. While we strive for accuracy, keep in mind that vendors may occasionally introduce new features or discontinue existing ones before we can update the report. While we strive for complete accuracy, there may be instances where a vendor releases updates before we can reflect these changes.
Let us empower your HCM solution search. Our comprehensive vendor comparison report equips you with the knowledge and insights to make a confident decision that aligns with your specific needs and HCM project objectives.
Let this report be your expert guide to finding the perfect HR solution that streamlines your HR/payroll processes and empowers your workforce.
Solution Name | BambooHR | Dayforce | CloudSuite HCM | HCM Cloud | iSolved | Paycom | Paycor | Paylocity | Rippling | UKG Ready | UKG Pro WFM Suite | Vista | Workday HCM | Workforce Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor Name | BambooHR | Dayforce | Infor | Oracle | iSolved | Paycom | Paycor | Paylocity | Rippling | UKG | UKG | PDS | Workday | ADP |
Vendor Subscription Pricing | $ | $$$ | $$ | $$ | $$ | $$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$$ | $ | $$$$ | $$ |
Vendor Implementation Costs | $ | $$$ | $$$$$ | $$$$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$$ | $$$ | $$$$ | $$ |
General Capabilities | ||||||||||||||
HRIS Only | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
HRIS and Payroll | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
HRIS, Payroll & Time Management | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
HRIS, Payroll, Time and Talent Management | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Workforce Management (Time, Scheduling, Accruals, Leave, Attestation) | N | N | 3rd Party | Y | Y | Limited | Limited | Limited | Limited | Y | Y | Y | Y | Y |
Tax and Compliance Management | 3rd Party | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y |
Recruiting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Onboarding | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | Y |
Offboarding | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | Y |
Self Service (e.g. Employee, Manager and Candidate) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Benefit Administration and Enrollment Management | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Absence and Attendance Management | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Compensation Management | Limited | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Salary Planning | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Performance and Goal Management | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Training and Development | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Learning Management | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
Succession Planning / Management | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Position Management | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Health & Safety / OSHA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Organizational Charting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Employee Survey Capabilities | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
Workflow | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Standard Reports, Query & Analysis Tools, Metrics and Dashboards | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Analytics & Business Intelligence Tools (e.g. Pre-built, Predictive, Perspective) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Artificial Intelligence and Machine Learning | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y |
Global Capabilities | ||||||||||||||
Multi-Language | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Multi-Currency | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
International Country Formatting | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Code Table Filtering by Country or Location | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Currency Conversion Reporting | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
Recruiting / Applicant Tracking System (ATS) | ||||||||||||||
Career Site Branding | N | Y | Y | Y | Y | Limited | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Limited |
Career Site SEO Optimization Capabilities | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
Mobile Career Site | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Job Postings (internal and external) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Supports Multi-Language for Requisitions | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N |
Resume Parsing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Candidate Communication Tracking | Limited | Y | Y | Y | Y | Limited | Y | Y | Y | Y | Y | Limited | Y | Limited |
Multiple Applications Per Requisition | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Requisition Management with Workflow Approval | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pre-Built Job Board Integration(s) (e.g. Indeed, Monster, CareerBuilder, etc.) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y |
Pre-Built Background Check Service Integration | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y |
Email Templates, Offer Letters and Other Correspondence | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Track Employee Referrals | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Source Tracking of Candidates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Talent Pool Capabilities | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Pre-screening / Knockout Questions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Search Candidates Resumes via Key Words (boolean) | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Configurable Recruiting Dashboard | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Pre-Built Calendar Integration (e.g. Office 365 and Google) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
Passive Candidate Management | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Recruiting Capabilities for Staffing Agencies | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
iFrame Capabilities | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N |
Connect with Candidates via Text | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Ability to host virtual career fairs | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Automatically match and rank candidates | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Use predictive indicators and analytics to identify candidates soft Skills and Leadership traits | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Provide candidates with job recommendations | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Video interviewing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Candidate Self Service (CSS) | ||||||||||||||
Candidate Self Service Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Candidate Profile Creation Capability | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Candidate Online Job Search | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Candidate Online Job Search with Filtering Capabilities | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Apply with LinkedIn Profile Capability | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Automated Candidate Job Alerts | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
Automatic Email Alerts to Candidates via Completed Application | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Online Job Application with Document Attachments (e.g. resume, cover letter, certification, etc.) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Onboarding | ||||||||||||||
Candidate Pre-Hire Onboarding | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | Y |
Onboarding Administration | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | N |
Onboarding Branding Capabilities | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | 3rd Party | Y | N |
Digital Document Distribution | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | N |
Custom Form Builder | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | 3rd Party | N | N |
E-Verify Integration | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | N |
Electronic Acceptance Capabilities | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Electronic Signature Capabilities | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | Y |
New Hire Benefit Enrollments | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Culture Orientation / Socialization Capabilities | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | 3rd Party | Y | Y |
Onboarding - Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Employee Self Service (ESS) | ||||||||||||||
Configurable Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Employee Acknowledgements / Acceptance Capabilities | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Employee Recogition / Badges | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Review and Update Personal Information | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Employee Initiated Workflows (e.g. time-off request, life events, change of address, etc.) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Request for Time Off and Review PTO Balances | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Absence Forecasting Capabilities | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Review Pay History | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Review / Update Job History | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Review / Update Performance History | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Review / Update Skills and Qualifications | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Review / Update Direct Deposit and W-4 Information | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Total Compensation and Benefit Statements | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Paycheck Modeling | N | Y | Y | Y | Y | Limited | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y |
Company Directory | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Organizational Chart | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Corporate Community Broadcasts / Dashboard | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Instant Messaging Capabilities | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
Manager Self Service (MSS) | ||||||||||||||
Manager Dashboard | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Electronic Alerts / Notification of Events | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ability to View and Process Workflows | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Initiate Workflows (e.g. requisitions, transfers, salary changes, etc.) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ability to access and review Employee Information (e.g. department, salary, performance, emergency information, etc.) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ability to Run Standard Reports for Employees (e.g. department, salary, performance, emergency information, etc.) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Adhoc Query Capabilities for Managers | N | Limited | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Access to Advanced and Analytical Reports | N | Y | Y | Y | N | Limited | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Human Resources | ||||||||||||||
Position Management | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Basic Workflow | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Advanced Workflow | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
Intelligent Workflow with Conditional Routing | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Visual Workflow Design Capabilities | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | N |
Edit-in-Place Workflow Capabilities | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
'Smart' Workflow Email Capability | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Automated Alerts & Notifications | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Benefit Administration | ||||||||||||||
Benefit Administration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Open Enrollment | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Life Events | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ACA Compliance Monitoring and Management | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Benefit Statements | Limited | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Basic COBRA Tracking | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Full COBRA Administration including Claim Management | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Optional |
Compensation and Salary Planning | ||||||||||||||
Compensation Management | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Compensation Management with Multi-Currency | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N |
Salary Planning and Budgeting Capabilities for Administrators | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Limited |
Salary Planning and Budgeting Capabilities for Managers | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Limited |
Global Salary Planning and Budgeting Capabilities with Multi-Currency | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
Compensation Modeling, Benchmarking and Comparisons | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
Benchmarking Data-as-a-Service | N | N | Optional | Optional | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
Salary Grade Ranges and Compa-Ratio Calculations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Total Compensation Statements | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Performance and Goal Management | ||||||||||||||
Ability to Create Employee Performance Reviews | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Performance Review Questions / Library | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
View Status of Employee Performance Reviews | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ability to Assess Employees' Job Performance | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ability to Assess Employees' Goals and Objectives | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Employee Self-Assessment | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
180° Reviews (Employee and Manager) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
360° Reviews (Employee, Manager and Other Participants) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
Agile Reviews / Ongoing Coaching Feedback | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Employee and Manager Journaling | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ability to Create Individual Goals | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ability to Create Cascading Corporate Goals | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Ability to Include Job Requirements | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Predefined Goals for Employees based on Job / Position | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N |
Pay-for-Performance Capabilities | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Pay-for-Performance Capabilities with Automated Calibration | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
Attachment Capabilities | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Ability to Attach Previous Performance Review to Employee Profile | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
3rd Party Performance Management Solution | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
Succession Management | ||||||||||||||
Succession Planning / Management | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
9-Box Matrix / Reporting | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Employee Career Plans and Learning Path Capabilities | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Successor Nominations | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
Training & Development | ||||||||||||||
Certifications, Education, Skills, Competencies, Languages, etc. | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Employee Training History | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Competency Management | N | Y | Y | Y | Y | Y | Limited | Limited | Limited | Y | Y | Y | Y | Limited |
Advanced Internal Training Administration (e.g. course, classes, programs, enrollments, wait lists, prerequisites, rosters, sign-in sheets, course catalogs, compentencies, certificates, etc.) | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
Training Class Enrollment via HR Administrator or Manager | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Training Class Enrollment via Employee Self Service | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Employee Training Needs / Gap Analysis | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
Employee Qualification Search and Ranking Capabilities | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Development Plans and Paths | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
Learning Management System | ||||||||||||||
Core Learning Management Capabilities | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 3rd Party | Y | Y |
Compliance Management (e.g. SCORM, AICC, xAPI) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 3rd Party | Y | Y |
Assements (e.g. skills, compentencies, qualifications, etc.) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 3rd Party | Y | Y |
Support for Instructor Lead Training (ITL), e-Learning, Social Learning and Informal Learning (e.g. on-the-job training) | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | 3rd Party | Y | N |
Content and Authoring Capabilities | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 3rd Party | Y | N |
Content for Purchase | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | 3rd Party | N | N |
Multiple Delivery Formats (e.g. images, video, audio, embedded links, etc.) | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 3rd Party | Y | N |
Scheduling Capabilities | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | 3rd Party | Y | N |
Achievment and Gamification (e.g. leader boards, badges, levels, points, rewards, etc.) | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | 3rd Party | Y | N |
Exam, Testing and Certification Management | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 3rd Party | Y | N |
HR Service Delivery | ||||||||||||||
Case Management & Knowledge Portal | N | N | 3rd Party | 3rd Party | N | N | N | N | N | N | Y | N | 3rd Party | N |
HR Process Automation | N | N | 3rd Party | 3rd Party | N | N | N | N | N | N | Y | N | 3rd Party | N |
Document / File Manager | N | N | 3rd Parrty | 3rd Parrty | N | N | N | N | N | N | Y | N | 3rd Parrty | N |
Workforce Management (Time, Scheduling, Accruals, Leave, Attestation) | ||||||||||||||
Paid and Unpaid Time-Off Plans / Entitlement Administration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Configurable Plans / Entitlement Accrual Methods (e.g. yearly, annual, lump sum, length of service, etc.) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Configurable Plans / Entitlement Carry Over Rules / Calculations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Capability to Review PTO Balances for Managers and Employees | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Calendars for Employees to Request Time-Off with Authorization Workflow | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Calendars for Managers to Track and Analyze Team Absences | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Request for Time Off, PTO Balances and Absence Forecasting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dashboards with Trend Analytics | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Team / Global Integration with Outlook or Google Calendars | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Basic FMLA Administration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Full FMLA Administration | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Limited | Y | N |
Web-based Timesheets | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Mobile Time Punch | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ethernet & Biometric Clocks | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y |
Attestation | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y |
Labor and Overtime Rules and Calculations | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | Y |
Basic Work Scheduling | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | Y |
Advanced Work Scheduling | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | 3rd Party | N | N |
Drag-and-Drop Visual Resource Scheduling | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 3rd Party | N | N |
Payroll Administration | ||||||||||||||
Multiple Company / EIN Supported | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Multi-Jurisdiction / Reciprocity Capabilities | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
U.S. On-Premise Payroll Administration | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
U.S. SaaS / Cloud Payroll | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Canadian On-Premise Payroll Administration | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N |
Canadian SaaS / Cloud Payroll | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Global Payroll Administration | 3rd Party | Y | 3rd Party | 3rd Party | 3rd Party | 3rd Party | 3rd Party | 3rd Party | Y | N | 3rd Party | 3rd Party | 3rd Party | 3rd Party |
Certified Payroll | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 3rd Party | 3rd Party | N | 3rd Party |
Shift Premiums | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Incentive Overtime Calculations | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Retro-Pay with Automatic Calculations | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Checking Printing Services | N | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y | Y |
Labor Distribution / Allocations | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tax Management and Compliance | ||||||||||||||
Dedicated Tax / ACA Specialist | N | N | 3rd Party | 3rd Party | N | N | N | N | N | N | Y | Y | 3rd Party | N |
Electronic Filing of U.S. Federal, State, Local Tax Returns | N | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y |
Electronic Filing of U.S. 1094-C and 1095-C's | N | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3rd Party | Y |
Electronic Filing of U.S. Wage Garnishment Processing | N | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 3rd Party | Y |
Electronic Filing of Canadian Federal and Provincial Tax Returns | N | Y | 3rd Party | 3rd Party | N | N | N | N | N | N | Y | Y | 3rd Party | Y |
Electronic Filing of U.S. New Hire Reporting | N | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 3rd Party | Y |
Workers' Compensation Payment Processing | N | Y | 3rd Party | 3rd Party | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | 3rd Party | Y |
Survey, Feedback and Sentiment | ||||||||||||||
Basic Surveying Capabilities (e.g. pre-built questions, templates, etc.) | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Multi-Language Survey Capabilities | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
Naturual Language Processing / Ability to Detect Emotion in Survey Responses | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
Aggregated Heatmap Reporting | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
Reports, Query Tools, Metrics, Dashboards and Analytics | ||||||||||||||
U.S. Standard Federal Compliance Reports (e.g. Affirmative Action, EEO, OSHA, VETS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
